
Código | Marca | Modelo | Año | Especificaciones | Código Original | Medidas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
335101 | Asia Motors | Topic | 93/99 | EXTREMO | S083-99-324 | L=160mm_ cono Ø13,85mm_ M14x1,5 int. | |
335001 | Audi | A1 | 10/ | EXTREMO _ Gen. I (8X) _ hidráulico _ derecho | 6Q0 423 812 | L=93mm_ cono 1:5 Ø13,3mm_ M14x1,5 int. | |
335002 | Audi | A1 | 10/ | EXTREMO _ Gen. I (8X) _ hidráulico _ izquierdo | 6Q0 423 811 | L=93mm_ cono 1:5 Ø13,3mm_ M14x1,5 int. | |
335179 | Audi | A3 | 96/98 | EXTREMO _ Gen. I (8L) _ incluye QUATTRO - chasis -> 8lL-W-050 421 _ izquierdo | 1JO 422 811 A | L=75mm_ cono Ø13,2mm_ M14x1,5 int. | |
335180 | Audi | A3 | 96/98 | EXTREMO _ Gen. I (8L) _ incluye QUATTRO - chasis -> 8lL-W-050 421 _ derecho | 1JO 422 812 A | L=75mm_ cono Ø13,2mm_ M14x1,5 int. | |
335001 | Audi | A3 | 98/06 | EXTREMO _ Gen. I (8L) _ izquierdo | 1J0 422 811 B | L=93mm_ cono 1:5 Ø13,3mm_ M14x1,5 int. | |
335002 | Audi | A3 | 98/06 | EXTREMO _ Gen. I (8L) _ derecho | 1J0 422 812 B | L=93mm_ cono 1:5 Ø13,3mm_ M14x1,5 int. | |
335115 | Audi | A3 | 98/06 | EXTREMO _ Gen. I (8L) _ ÍTEM SUBSTITUÍDO POR 335001 _ izquierdo | 1J0 422 811 B | L=93mm_ cono 1:5 Ø13,2mm_ M14x1,5 int. | |
335116 | Audi | A3 | 98/06 | EXTREMO _ Gen. I (8L) _ ÍTEM SUBSTITUÍDO POR 335002 _ derecho | 1J0 422 812 B | L=93mm_ cono 1:5 Ø13,2mm_ M14x1,5 int. | |
335288 | Audi | A3 | 06/12 | EXTREMO _ Gen. II (8P) _ incluye QUATTRO _ eléctrico _ izquierdo | 1K0 423 811 E | L=93mm_ cono 1:5 Ø13,3mm_ M16x1,5 int. | |
335289 | Audi | A3 | 06/12 | EXTREMO _ Gen. II (8P) _ incluye QUATTRO _ eléctrico _ derecho | 1K0 423 812 E | L=93mm_ cono 1:5 Ø13,3mm_ M16x1,5 int. | |
335288 | Audi | Q3 | 11/19 | EXTREMO _ Gen. I (8U) _ eléctrico _ izquierdo | 1K0 423 811 E | L=93mm_ cono 1:5 Ø13,3mm_ M16x1,5 int. | |
335289 | Audi | Q3 | 11/19 | EXTREMO _ Gen. I (8U) _ eléctrico _ derecho | 1K0 423 812 E | L=93mm_ cono 1:5 Ø13,3mm_ M16x1,5 int. | |
335348 | Audi | Q7 | 06/15 | EXTREMO _ Gen. (4L) _ derecho | 7L0 422 818 B | L=90mm_ cono 1:6 Ø16,55mm_ M16x1,5 int. | |
335349 | Audi | Q7 | 06/15 | EXTREMO _ Gen. (4L) _ izquierdo | 7L0 422 817 B | L=90mm_ cono 1:6 Ø16,55mm_ M16x1,5 int. | |
335288 | Audi | S3 | 06/ | EXTREMO _ Gen. (8P1, 8PA) _ incluye QUATTRO _ eléctrico _ izquierdo | 1K0 423 811 E | L=93mm_ cono 1:5 Ø13,3mm_ M16x1,5 int. | |
335289 | Audi | S3 | 06/ | EXTREMO _ Gen. (8P1, 8PA) _ incluye QUATTRO _ eléctrico _ derecho | 1K0 423 812 E | L=93mm_ cono 1:5 Ø13,3mm_ M16x1,5 int. | |
335144 | Bmw | 5 Series | 80/97 | EXTREMO _ Gen. (E28, E34) _ incluye M SERIES _ interno | 32 21 1 135 820 | L=82mm_ cono 1:11 Ø12,9mm_ M14x1,5 ext. | |
335145 | Bmw | 5 Series | 80/97 | EXTREMO _ Gen. (E28, E34) _ incluye M SERIES _ externo | 32 21 1 135 819 | L=82mm_ cono 1:11 Ø12,9mm_ M14x1,5 ext. | |
335144 | Bmw | 6 Series | 75/89 | EXTREMO _ Gen. (E24) _ incluye M SERIES _ interno | 32 21 1 135 820 | L=82mm_ cono 1:11 Ø12,9mm_ M14x1,5 ext. | |
335145 | Bmw | 6 Series | 75/89 | EXTREMO _ Gen. (E24) _ incluye M SERIES _ externo | 32 21 1 135 819 | L=82mm_ cono 1:11 Ø12,9mm_ M14x1,5 ext. | |
335144 | Bmw | 7 Series | 85/94 | EXTREMO _ Gen. (E32) _ 730, 735, 740, 750 _ interno | 32 21 1 135 820 | L=82mm_ cono 1:11 Ø12,9mm_ M14x1,5 ext. | |
335145 | Bmw | 7 Series | 85/94 | EXTREMO _ Gen. (E32) _ 730, 735, 740, 750 _ externo | 32 21 1 135 819 | L=82mm_ cono 1:11 Ø12,9mm_ M14x1,5 ext. | |
335144 | Bmw | 8 Series | 89/99 | EXTREMO _ Gen. (E31) _ 840, 850 _ interno | 32 21 1 135 820 | L=82mm_ cono 1:11 Ø12,9mm_ M14x1,5 ext. | |
335145 | Bmw | 8 Series | 89/99 | EXTREMO _ Gen. (E31) _ 840, 850 _ externo | 32 21 1 135 819 | L=82mm_ cono 1:11 Ø12,9mm_ M14x1,5 ext. | |
335088 | Chery | Fulwin | 12/14 | EXTREMO _ Gen. (A13) _ izquierdo | A11-3003050BB | L=75mm_ cono Ø12,7mm_ M14x1,5 int. | |
335089 | Chery | Fulwin | 12/14 | EXTREMO _ Gen. (A13) _ derecho | A11-3003060BB | L=75mm_ cono Ø12,7mm_ M14x1,5 int. | |
335088 | Chery | Fulwin 2 | 15/18 | EXTREMO _ Gen. (A13) _ izquierdo | A11-3003050BB | L=75mm_ cono Ø12,7mm_ M14x1,5 int. | |
335089 | Chery | Fulwin 2 | 15/18 | EXTREMO _ Gen. (A13) _ derecho | A11-3003060BB | L=75mm_ cono Ø12,7mm_ M14x1,5 int. | |
335401 | Chery | 11/ | EXTREMO _ Gen. (S11) | S11-3003050BB | L=73,7mm_ cono 1:7 Ø12,7mm_ M12x1,25 int. | ||
335058 | Chevrolet | A-10 | 81/84 | EXTREMO _ interno | 7 317 470 | L=95mm_ cono Ø12,8mm_ 5/8''x18 ext. | |
335059 | Chevrolet | A-10 | 81/84 | EXTREMO _ externo | 7 317 471 | L=170mm_ cono Ø12,8mm_ 5/8''x18 ext. | |
335056 | Chevrolet | A-10 | 81/87 | EXTREMO _ externo | 7 324 547 | L=170mm_ cono Ø12,8mm_ 11/16''x18 ext. | |
335057 | Chevrolet | A-10 | 85/87 | EXTREMO _ interno | 7 324 548 | L=95mm_ cono Ø12,8mm_ 11/16''x18 ext. | |
335416 | Chevrolet | Agile | 09/16 | EXTREMO | 94 754 802 | L=93,5mm_ cono Ø10,5mm_ M14x1,5 int. | |
335214 | Chevrolet | Astra | 94/95 | EXTREMO _ izquierdo | 90 369 704 | L=65mm_ cono Ø13mm_ M16x2 int. | |
335215 | Chevrolet | Astra | 94/95 | EXTREMO _ derecho | 90 369 705 | L=65mm_ cono Ø13mm_ M16x2 int. | |
335095 | Chevrolet | Astra | 99/11 | EXTREMO | 93 284 992 | L=135mm_ cono 1:6 Ø13,3mm_ M14x1,5 int. | |
335364 | Chevrolet | Aveo | 09/14 | EXTREMO _ Gen. (T250) _ izquierdo | 93 740 722 | L=190mm_ M12x1,5 int. | |
335365 | Chevrolet | Aveo | 09/14 | EXTREMO _ Gen. (T250) _ derecho | 93 740 723 | L=190mm_ M12x1,5 int. | |
335062 | Chevrolet | Blazer | 95/11 | EXTREMO _ 4x2, 4x4 _ externo | 26 033 089 | L=220mm_ cono Ø12,2mm_ 11/16''x18 ext. | |
335063 | Chevrolet | Blazer | 95/11 | EXTREMO _ 4x2, 4x4 _ izquierdo | 26 033 088 | L=125mm_ cono Ø13,2mm_ 11/16''x18 ext. | |
335058 | Chevrolet | C-10 | 64/84 | EXTREMO _ interno | 7 317 470 | L=95mm_ cono Ø12,8mm_ 5/8''x18 ext. | |
335059 | Chevrolet | C-10 | 64/84 | EXTREMO _ externo | 7 317 471 | L=170mm_ cono Ø12,8mm_ 5/8''x18 ext. | |
335056 | Chevrolet | C-10 | 64/87 | EXTREMO _ externo | 7 324 547 | L=170mm_ cono Ø12,8mm_ 11/16''x18 ext. | |
335057 | Chevrolet | C-10 | 64/87 | EXTREMO _ interno | 7 324 548 | L=95mm_ cono Ø12,8mm_ 11/16''x18 ext. | |
335420 | Chevrolet | C6 | 13/ | EXTREMO | 95 218 393 | L=73mm_ cono Ø13,9mm_ M14x1,5 int. | |
335024 | Chevrolet | Corsa | 94/99 | EXTREMO _ mecánico ZF | 93 229 707 | L=77,5mm_ cono 1:5 Ø10,52mm_ M14x2 int. | |
335025 | Chevrolet | Corsa | 94/99 | EXTREMO _ hidráulico/mecánico | 26 011 925 | L=77,5mm_ cono 1:5 Ø10,52mm_ M12x1,5 int. | |
335074 | Chevrolet | Corsa | 94/01 | EXTREMO _ hidráulico/mecánico | 93 296 756 | L=77,5mm_ cono Ø10,5mm_ M14x1,5 int. | |
335074 | Chevrolet | Corsa | 02/ | EXTREMO _ CLASSIC _ hidráulico/mecánico | 93 296 756 | L=77,5mm_ cono Ø10,5mm_ M14x1,5 int. | |
335064 | Chevrolet | Corsa | 02/12 | EXTREMO _ Gen. II _ CORSA 2 _ hidráulico/mecánico | 93 388 621 | L=93,5mm_ cono Ø10,5mm_ M14x1,5 int. | |
335425 | Chevrolet | Cruze | 11/17 | EXTREMO | 13 286 686 | L=118mm_ cono 1:6 Ø13,2mm_ M16x1,5 int. | |
335056 | Chevrolet | D-20 | 85/87 | EXTREMO _ externo | 7 324 547 | L=170mm_ cono Ø12,8mm_ 11/16''x18 ext. | |
335057 | Chevrolet | D-20 | 85/87 | EXTREMO _ interno | 7 324 548 | L=95mm_ cono Ø12,8mm_ 11/16''x18 ext. | |
335058 | Chevrolet | D-20 | 85/87 | EXTREMO _ interno | 7 317 470 | L=95mm_ cono Ø12,8mm_ 5/8''x18 ext. | |
335059 | Chevrolet | D-20 | 85/87 | EXTREMO _ externo | 7 317 471 | L=170mm_ cono Ø12,8mm_ 5/8''x18 ext. | |
335060 | Chevrolet | D-20 | 93/97 | EXTREMO _ interno | 94 648 487 | L=220mm_ cono Ø16,7mm_ 11/16''x18 ext. | |
335061 | Chevrolet | D-20 | 93/97 | EXTREMO _ externo | 52 252 914 | L=160mm_ cono Ø16,85mm_ 11/16''x18 ext. | |
335065 | Chevrolet | Meriva | 02/12 | EXTREMO _ hidráulico/eléctrico | 93 398 900 | L=106mm_ cono 1:5 Ø10,5mm_ M14x1,5 int. | |
335064 | Chevrolet | Montana | 04/05 | EXTREMO _ hidráulico/mecánico | 93 388 621 | L=93,5mm_ cono Ø10,5mm_ M14x1,5 int. | |
335065 | Chevrolet | Montana | 05/10 | EXTREMO _ hidráulico/mecánico | 93 398 900 | L=106mm_ cono 1:5 Ø10,5mm_ M14x1,5 int. | |
335416 | Chevrolet | Montana | 11/ | EXTREMO _ hidráulico/mecánico | 94 754 802 | L=93,5mm_ cono Ø10,5mm_ M14x1,5 int. | |
335420 | Chevrolet | Onix | 12/ | EXTREMO | 95 218 393 | L=73mm_ cono Ø13,9mm_ M14x1,5 int. | |
335420 | Chevrolet | Prisma | 13/ | EXTREMO | 95 218 393 | L=73mm_ cono Ø13,9mm_ M14x1,5 int. | |
335062 | Chevrolet | S-10 | 95/11 | EXTREMO _ 4x2, 4x4 _ externo | 26 033 089 | L=220mm_ cono Ø12,2mm_ 11/16''x18 ext. | |
335063 | Chevrolet | S-10 | 95/11 | EXTREMO _ 4x2, 4x4 _ izquierdo | 26 033 088 | L=125mm_ cono Ø13,2mm_ 11/16''x18 ext. | |
335479 | Chevrolet | S-10 | 12/16 | EXTREMO _ 4x2, 4x4 | 94 772 912 | L=75mm_ M14x1,5 int. | |
335646 | Chevrolet | S-10 | 17/ | EXTREMO _ 4x2, 4x4 _ eléctrico | 52 100 208 | L=75,5mm_ M14x1,5 int. | |
335060 | Chevrolet | Silverado | 97/01 | EXTREMO _ interno | 94 648 487 | L=220mm_ cono Ø16,7mm_ 11/16''x18 ext. | |
335061 | Chevrolet | Silverado | 97/01 | EXTREMO _ externo | 52 252 914 | L=160mm_ cono Ø16,85mm_ 11/16''x18 ext. | |
335420 | Chevrolet | Sonic | 12/ | EXTREMO | 95 218 393 | L=73mm_ cono Ø13,9mm_ M14x1,5 int. | |
335420 | Chevrolet | Spin | 12/ | EXTREMO | 95 218 393 | L=73mm_ cono Ø13,9mm_ M14x1,5 int. | |
335025 | Chevrolet | Tigra | 97/00 | EXTREMO _ hidráulico/mecánico | 3 24 066 | L=77,5mm_ cono 1:5 Ø10,52mm_ M12x1,5 int. | |
335074 | Chevrolet | Tigra | 97/00 | EXTREMO _ hidráulico/mecánico | 93 296 756 | L=77,5mm_ cono Ø10,5mm_ M14x1,5 int. | |
335479 | Chevrolet | Trailblazer | 17/ | EXTREMO _ 4x2, 4x4 | 94 772 912 | L=75mm_ M14x1,5 int. | |
335646 | Chevrolet | Trailblazer | 17/ | EXTREMO _ 4x2, 4x4 _ eléctrico | 52 100 208 | L=75,5mm_ M14x1,5 int. | |
335214 | Chevrolet | Vectra | 93/96 | EXTREMO _ hidráulico _ izquierdo | 90 369 704 | L=65mm_ cono Ø13mm_ M16x2 int. | |
335215 | Chevrolet | Vectra | 93/96 | EXTREMO _ hidráulico _ derecho | 90 369 705 | L=65mm_ cono Ø13mm_ M16x2 int. | |
335075 | Chevrolet | Vectra | 97/07 | EXTREMO | 90 496 408 | L=75mm_ cono Ø13,2mm_ M14x1,5 int. | |
335095 | Chevrolet | Vectra | 01/12 | EXTREMO | 93 284 992 | L=135mm_ cono 1:6 Ø13,3mm_ M14x1,5 int. | |
335095 | Chevrolet | Vectra | 07/11 | EXTREMO _ Gen. III _ incluye GT _ hidráulico/electro-hidráulico | 93 284 992 | L=135mm_ cono 1:6 Ø13,3mm_ M14x1,5 int. | |
335108 | Chrysler | Caravan | 96/00 | EXTREMO _ hidráulico | 4 797 706 | L=106mm_ cono 1:6 Ø13mm_ M14x1,5 int. | |
335108 | Chrysler | Grand Caravan | 96/00 | EXTREMO _ hidráulico | 4 797 706 | L=106mm_ cono 1:6 Ø13mm_ M14x1,5 int. | |
335108 | Chrysler | Grand Voyager | 96/00 | EXTREMO _ hidráulico | 4 797 706 | L=106mm_ cono 1:6 Ø13mm_ M14x1,5 int. | |
335108 | Chrysler | Neon | 95/99 | EXTREMO | 4 797 706 | L=106mm_ cono 1:6 Ø13mm_ M14x1,5 int. | |
335108 | Chrysler | PT Cruiser | 01/10 | EXTREMO | 4 797 706 | L=106mm_ cono 1:6 Ø13mm_ M14x1,5 int. | |
335108 | Chrysler | Voyager | 96/00 | EXTREMO _ Gen. II (GS) _ hidráulico | 4 797 706 | L=106mm_ cono 1:6 Ø13mm_ M14x1,5 int. | |
335076 | Citroen | Berlingo | 98/07 | EXTREMO _ Gen. (MF M_) _ hidráulico/mecánico | 3817 50 | L=91mm_ cono 1:5 Ø12,1mm_ M14x1,5 ext. | |
335076 | Citroen | C15 | 84/05 | EXTREMO _ hidráulico/mecánico | 3817 50 | L=91mm_ cono 1:5 Ø12,1mm_ M14x1,5 ext. | |
335268 | Citroen | C3 | 02/13 | EXTREMO _ Gen. I (FC) _ izquierdo | 3817 55 | L=172mm_ cono Ø12mm_ M14x1,5 int. | |
335269 | Citroen | C3 | 02/13 | EXTREMO _ Gen. I (FC) _ derecho | 3817 56 | L=172mm_ cono Ø12mm_ M14x1,5 int. | |
335462 | Citroen | C3 | 13/ | EXTREMO _ eléctrico _ izquierdo | 1608025180 | L=192,5mm_ cono 1:5 Ø12,2mm_ M14x1,5 int. | |
335463 | Citroen | C3 | 13/ | EXTREMO _ eléctrico _ derecho | 1608025280 | L=192,5mm_ cono 1:5 Ø12,2mm_ M14x1,5 int. | |
335111 | Citroen | C4 | 04/12 | EXTREMO _ Gen. (LA_, LC_) _ hatchback, sedan, VTR - chasis -> 10310 _ izquierdo | 3817 42 | L=112mm_ cono Ø12,1mm_ M14x1,5 ext. | |
335112 | Citroen | C4 | 04/12 | EXTREMO _ Gen. (LA_, LC_) _ hatchback, sedan-VTR - chasis -> 10310 _ derecho | 3817 41 | L=112mm_ cono Ø12,1mm_ M14x1,5 ext. | |
335076 | Citroen | C4 | 09/ | EXTREMO _ Gen. (LA_, LC_) _ hatchback, sedan, VTR - chasis 10311 -> | 3817 50 | L=91mm_ cono 1:5 Ø12,1mm_ M14x1,5 ext. | |
335173 | Citroen | C5 | 01/08 | EXTREMO _ Gen. I (DC, DE) _ hidráulico _ izquierdo | 3817 59 | L=240mm_ cono Ø11,9mm_ M16x1,5 ext. | |
335174 | Citroen | C5 | 01/08 | EXTREMO _ Gen. I (DC, DE) _ hidráulico _ derecho | 3817 60 | L=240mm_ cono Ø11,9mm_ M16x1,5 ext. | |
335462 | Citroen | DS3 | 09/ | EXTREMO _ eléctrico _ izquierdo | 1608025180 | L=192,5mm_ cono 1:5 Ø12,2mm_ M14x1,5 int. |
¿Cuantas unidades de desea agregar?